Мобильные устройства LG A290 занимают нишу “рабочих лошадок”. Но в ходе использования они нередко сталкиваются с рядом типовых неполадок: не функционирует беспроводное зарядное устройство, слетает прошивка, неправильно отображаются изображения и т.д. Все это делает чрезвычайно неудобным, а порой и невозможным, полноценное использование смартфона. Именно в таких случаях необходимо своевременно выполнять ремонт смартфонов LG. Так как дальнейшая эксплуатация может нанести вред устройству серьезные неисправности.
Мастерская, для ремонта телефонов LG A290, использует исключительно фирменные запасные части. Отсюда следует, что используемые комплектующие являются безопасными для самого прибора. К тому же, именно детали, которые поступают напрямую от производителя, позволяют увеличить жизнь девайса. Чтобы установить проблему, мастера применяют исключительно современную контрольно-измерительную аппаратуру. Это позволяет закончить ремонт смартфонов LG в течение трех часов.
Стоимость ремонта смартфонов LG A290
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Восстановление кнопки включения | от 40 минут | 800 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление дисплея (экрана) | 1-2 часа | 1600 | Заказать с 10% скидкой |
| Настройка ПО | 30 минут | от 450 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | от 570 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | 30 минут | от 300 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление цепи питания | 2 часа | от 2770 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена микрофона | от 45 минут | 430 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт камеры | 40 минут | 420 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена аудио разъема | 40-60 минут | 1120 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт задней крышки аппарата | 30-45 минут | от 700 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт Sim лотка | от 45 минут | от 750 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена динамика | 30 минут | от 320 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена вибро | от 30 минут | от 500 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | от 750 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт аккумулятора | 15 минут | 300 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | 1200 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт разъема Micro USB | от 45 минут | 1050 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена Flash лотка | 30-45 минут | 760 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | ||
| Замена шлейфа кнопок,матрицы,аудио | от 40 минут | от 570 | Заказать с 10% скидкой |
Стоимость комплектующих для смартфонов LG A290
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб | |
|---|---|---|---|
| Разъем Micro USB | в наличии / на заказ | от 300 | Заказать с 10% скидкой |
| Динамик полифонический | на складе | 430 | Заказать с 10% скидкой |
| Мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1180 | Заказать с 10% скидкой |
| Задняя крышка аппарата | на складе | 830 | Заказать с 10% скидкой |
| Микрофон | в наличии / на заказ | 300 | Заказать с 10% скидкой |
| Динамик слуховой | под заказ | от 250 | Заказать с 10% скидкой |
| Дисплейный модуль | под заказ | 7500 | Заказать с 10% скидкой |
| Аудио разъем | на складе | 470 | Заказать с 10% скидкой |
| Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | в наличии / на заказ | от 750 | Заказать с 10% скидкой |
Вторым не менее важным фактором качества является передовое дилерское оборудование. Именно с помощью этих приборов выявляется причина неисправности, а сама процедура занимает всего час. После чего клиенту выдается заключение, в котором указываются текущие нарушения , а так же описываются возможные методы их устранения. На сами замененные компоненты предоставляется гарантия сроком до 180 дней.
