Мобильные устройства LG Wine Smart H410 занимают нишу крепких “рабочих лошадок”. Однако в ходе эксплуатации их обладатели довольно часто сталкиваются с рядом распространенных проблем: не функционирует беспроводное зарядное устройство, зависает операционная система, некорректно отображаются цвета и т.д. Все это делает крайне неудобным, а иногда и невозможным, полноценную эксплуатацию гаджета. Именно при таких ситуациях нужно своевременно производить ремонт мобильных устройств LG. Так как последующее использование может вызвать серьезные неисправности.
Наш сервис-центр для ремонта телефонов LG Wine Smart H410, использует только подлинные модули. Отсюда следует, что устанавливаемые компоненты совершенное безопасны для самого прибора. Кроме того, именно комплектующие, которые поставляются непосредственно от производителя, позволяют увеличить жизнь мобильного телефона. Чтобы установить нарушение работы, инженеры используют только передовое диагностическое оборудование. Это позволяет приступить к ремонту смартфонов Lg в течение 3 часов.
Стоимость ремонта смартфонов LG Wine Smart H410
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Ремонт вибро | 30 минут | от 450 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт микрофона | 45 минут | от 430 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт камеры | 40 минут | от 470 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление задней крышки аппарата | 30-45 минут | от 770 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление Sim лотка | от 45 минут | от 770 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена Flash лотка | от 30-45 минут | от 760 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена разъема Micro USB | 45 минут | от 1170 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена динамика | от 30 минут | 390 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | от 3950 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление шлейфа кнопок,матрицы,аудио | от 40 минут | 570 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена дисплея (экрана) | 1-2 часа | 1550 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | от 1220 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | 510 | Заказать с 10% скидкой |
| Настройка ПО | от 30 минут | 470 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | 30 минут | 420 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена цепи питания | 2 часа | от 2870 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | 700 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление аккумулятора | от 15 минут | 320 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт кнопки включения | от 40 минут | от 800 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт аудио разъема | 40-60 минут | 1010 | Заказать с 10% скидкой |
Стоимость комплектующих для телефонов Lg Wine Smart H410
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб | |
|---|---|---|---|
| Аудио разъем | на складе | 400 | Заказать с 10% скидкой |
| Микрофон | в наличии / на складе | от 300 | Заказать с 10% скидкой |
| Дисплейный модуль | под заказ | от 3570 | Заказать с 10% скидкой |
| Задняя крышка аппарата | в наличии / на заказ | от 770 | Заказать с 10% скидкой |
| Динамик слуховой | под заказ | от 300 | Заказать с 10% скидкой |
| Разъем Micro USB | в наличии / на заказ | от 230 | Заказать с 10% скидкой |
| Мультиконтроллер | в наличии / на заказ | от 1180 | Заказать с 10% скидкой |
| Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | есть в наличии | 1350 | Заказать с 10% скидкой |
| Динамик полифонический | в наличии / на складе | от 500 | Заказать с 10% скидкой |
Следующим не менее значимым фактором качества является современное диагностическое оснащение. Именно с помощью этих аппаратов устанавливается участок неисправности, а само тестирование занимает всего час. После чего клиенту предоставляется заключение, в котором указываются текущие поломки и описание возможных способов их устранения. На сами замененные комплектующие выдается гарантия на срок до 180 дней.
